Deportes
De tu interés
Abonos y Alquileres
Los abonados al Servicio Municipal de Deportes tienen acceso gratuíto a las instalaciones deportivas y descuento del 50 % en todas las tarifas de alquileres de instalaciones deportivas y escuelas deportivas.
Tipos de abono y cuotas:
- Juvenil (hasta 16 años): 12,57 € anual.
- Adulto (a partir de 17 años): 25,10 € anual.
- Familiar (matrimonio e hijos hasta 16 años): 41,88 € anual.
Tarifas alquiler instalaciones deportivas:
|
Instalación |
Iluminación / Tipo | Tarifa Abonados | Tarifa No Abonados |
| Pista de pádel | Sin focos | 3,30 €/hora | 6,60 €/hora |
| Con focos | 4,40 €/hora | 8,80 €/hora | |
| Pista de tenis | Sin focos | 3,30 €/hora | 6,60 €/hora |
| Con focos | 3,36 €/hora | 6,71 €/hora | |
| Campo césped artificial fútbol 11 | Sin focos | 24,75 €/hora | 49,50 €/hora |
| Con focos | 38,50 €/hora | 77,00 €/hora | |
| Campo césped artificial fútbol 7 | Sin focos | 16,50 €/hora | 33,00 €/hora |
| Con focos | 24,75 €/hora | 49,50 €/hora | |
| Pistas polideportivas | Sin focos | 2,51 €/hora | 5,02 €/hora |
| Con focos | 3,36 €/hora | 6,71 €/hora | |
| Pista completa Pabellón Cubierto | Con focos | 10,07 €/hora | 20,13 €/hora |
| 1/3 pista Pabellón Cubierto | Con focos | 3,36 €/hora | 6,71 €/hora |
| Sauna | Sesión | 1,67 €/sesión | 3,34 €/sesión |
| Gimnasio de Musculación Polideportivo Municipal "Antonio Gil Hdez" | Sesión | 2,09 €/sesión | 4,17 €/sesión |
| 1 día / semana | 8,34 €/mes | 16,68 €/mes | |
| 2 días / semana | 16,68 €/mes | 33,36 €/mes | |
| 3 días / semana | 25,02 €/mes | 50,04 €/mes | |
| 4 días / semana | 33,36 €/mes | 66,72 €/mes | |
| 5 días / semana | 41,70 €/mes | 83,40 €/mes | |
| Gimnasio Fitness-Cardiovascular "El Portil" | Sesión | 2,09 €/sesión | 4,17 €/sesión |
| Uso libre | 19,80 €/mes | 39,60 €/mes |
Jubilados, pensionistas y discapacitados:
Para estos colectivos las tarifas señaladas en los apartados anteriores, se establecen en el 50 % de los importes correspondientes (Excepto en aquellos casos en que la tarifa se encuentre ya expresamente establecida para los mismos). Debiendo presentar documentación acreditativa actualizada de dicha condición.
Para más información: Servicio Municipal de Deportes.